Melde dich an, um eine Benachrichtigung zu erhalten, sobald dieser Artikel wieder auf Lager ist.
Nehmen Sie die Maße direkt an Ihrem Körper. Verwenden Sie dazu ein Maßband*.
|
1. BRUSTUMFANG
Legen Sie das Maßband um Ihre Brust an der breitesten Stelle, während Sie einen BH tragen. 2. TAILLENUMFANGLegen Sie das Maßband an die schmalste Stelle Ihrer Taille. 3. ARMLÄNGELegen Sie das Maßband an die Spitze Ihrer Schulter bis zu Ihrem Handgelenk. 4. ARMLOCHUMFANGMessen Sie den Unterarmumfang, indem Sie das Maßband knapp unterhalb Ihres Ellenbogens anlegen. 5. HÜFTUMFANG (KLEINER HÜFTUMFANG)Legen Sie das Maßband um den oberen Teil Ihrer Hüften. 6. HÜFTUMFANGLegen Sie das Maßband um den breitesten Teil Ihrer Hüften. Auf jeder Produktseite finden Sie die Länge des Produkts je nach Größe. *Wenn Sie kein Maßband haben, können Sie ein Band oder eine Schnur nehmen, damit herummessen und anschließend flach mit einem Lineal ausmessen. |
Enger Schnitt
| Angaben in cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Brustumfang | 78-92 | 93-98 | 99-105 |
| Unterer Umfang (kleiner Hüftumfang) | 99 | 105 | 112 |
| Armlänge (Schulter-Handgelenk) | 57 | 58 | 59 |
Gerader Schnitt
| Angaben in cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Brustumfang | 78-96 | 97-104 | 105-109 |
| Unterer Umfang (kleiner Hüftumfang) | 101 | 109 | 114 |
| Armlänge (Schulter-Handgelenk) | 60 | 61 | 62 |
Oversize-Pullover/Poncho
| Angaben in cm | XS/S | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|
| Brustumfang | 78-98 | 99-110 | 111-124 |
| Unterer Umfang (kleiner Hüftumfang) | 110 | 118 | 128 |
| Armlochumfang | 24 | 26 | 28 |
Hose
| Angaben in cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 66-71 | 71-76 | 76-81 |
| Hüftumfang | 96 | 100 | 104 |
| Kleiner Hüftumfang | 86 | 90 | 94 |
Größenumrechnung
| Daten | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| fr/es | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| it | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ch/de/dk | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| uk/aus | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| usa | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |












