Größentabelle
Nehmen Sie direkt am Körper Maß. Nutzen Sie hierfür ein Maßband*.
|
1. BRUSTUMFANG
Legen Sie das Maßband beim Tragen eines BHs an der breitesten Stelle um Ihre Brust. 2. TAILLENUMFANGLegen Sie das Maßband an der kleinsten Stelle Ihrer Körpergröße an. 3. ARMLÄNGELegen Sie das Maßband vom Ende Ihrer Schulter bis zu Ihrem Handgelenk. 4. ArmlochzuschnittMessen Sie den Umfang Ihres Unterarms, indem Sie das Maßband direkt unter Ihrem Ellbogen platzieren. 5. KLEINE HÜFTENLegen Sie das Maßband um den oberen Teil Ihrer Hüfte. 6. HÜFTUMFANGLegen Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Hüfte. Auf jedem Produktblatt finden Sie die Länge des Produkts entsprechend der Größe. *Wenn Sie kein Maßband haben, können Sie ein Band oder eine Schnur nehmen, darum legen und dann flach mit einem Lineal messen. |
Taillierter Pullover
| Angaben in cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Brustumfang | 78-92 | 93-98 | 99-105 |
| Po-Umfang (schmale Hüften) | 99 | 105 | 112 |
| Armlänge (Schulter-Handgelenk) | 57 | 58 | 59 |
Gerader Pullover
| Angaben in cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Brustumfang | 78-96 | 97-104 | 105-109 |
| Po-Umfang (schmale Hüften) | 101 | 109 | 114 |
| Armlänge (Schulter-Handgelenk) | 60 | 61 | 62 |
Übergroßer Pullover/Poncho
| Angaben in cm | XS/S | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|
| Brustumfang | 78-98 | 99-110 | 111-124 |
| Po-Umfang (schmale Hüften) | 110 | 118 | 128 |
| Armlochumfang | 24 | 26 | 28 |
Hose
| Angaben in cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 66-71 | 71-76 | 76-81 |
| Hüftumfang | 96 | 100 | 104 |
| Kleiner Hüftumfang | 86 | 90 | 94 |
Größenumrechnung
| Daten | Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| fr/es | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Es | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ch/de/dk | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| uk/aus | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |







