Melde dich an, um eine Benachrichtigung zu erhalten, sobald dieser Artikel wieder auf Lager ist.
Nehmen Sie die Maße direkt an Ihrem Körper. Verwenden Sie dafür ein Maßband*.
![]() |
1. BRUSTUMFANG
Legen Sie das Maßband an der breitesten Stelle um Ihre Brust. Legen Sie das Maßband an der schmalsten Stelle Ihrer Taille an. Legen Sie das Maßband vom Ende Ihrer Schulter bis zu Ihrem Handgelenk an. Legen Sie das Maßband um den oberen Teil Ihrer Hüften. Legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Hüften. 6. SCHRITTLÄNGE Auf jeder Produktseite finden Sie die Produktlänge je nach Größe. *Wenn Sie kein Schneidermaßband haben, können Sie ein Band oder eine Schnur verwenden, den Umfang messen und anschließend flach mit einem Lineal nachmessen. |
Figurnaher Pullover
| Angaben in cm | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Saumumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| Taillenumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 |
| Armlänge (Schulter-Handgelenk) | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Regular-Fit-Pullover / Hoodie / Jacke / Hemd
| Angaben in cm | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Brustumfang | 78-96 | 97-104 | 105-109 |
| Saumumfang | 90 | 96 | 102 |
| Taillenumfang | 79-84 | 85-90 | 91-96 |
| Armlänge (Schulter-Handgelenk) | 61 | 62 | 63 |
Mütze / Kappe
| Angaben in cm | DU |
|---|---|
| Kopfumfang | 50-56 |
Hose
| Angaben in cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 81-85 | 86-90 | 91-95 |
| Hüftumfang | 92-96 | 97-101 | 102-105 |
| Schrittlänge | 79 | 80 | 81 |
Größenumrechnung
| Angaben | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| fr/es | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| it | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ch/de/dk | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| uk/aus | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| usa | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |




















