Melden Sie sich an, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.
Nehmen Sie direkt am Körper Maß. Nutzen Sie hierfür ein Maßband*.
![]() |
1. BRUSTUMFANG
Legen Sie das Maßband an der breitesten Stelle um Ihre Brust. Legen Sie das Maßband an der kleinsten Stelle Ihrer Körpergröße an. Legen Sie das Maßband vom Ende Ihrer Schulter bis zu Ihrem Handgelenk. Legen Sie das Maßband um den oberen Teil Ihrer Hüfte. Legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Hüfte. 6. SCHRITT Auf jedem Produktblatt finden Sie die Länge des Produkts entsprechend der Größe. *Wenn Sie kein Maßband haben, können Sie ein Band oder eine Schnur nehmen, darum legen und dann flach mit einem Lineal messen. |
Taillierter Pullover
| Angaben in cm | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Unterer Turm | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| Taillenumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 |
| Armlänge (Schulter-Handgelenk) | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Normaler Pullover / Hoodie / Jacke / Hemd
| Angaben in cm | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Brustumfang | 78-96 | 97-104 | 105-109 |
| Unterer Turm | 90 | 96 | 102 |
| Taillenumfang | 79-84 | 85-90 | 91-96 |
| Armlänge (Schulter-Handgelenk) | 61 | 62 | 63 |
Hut / Mütze
| Angaben in cm | DU |
|---|---|
| Kopfumfang | 50-56 |
Hose
| Angaben in cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 81-85 | 86-90 | 91-95 |
| Hüftumfang | 92-96 | 97-101 | 102-105 |
| Zwickel | 79 | 80 | 81 |
Größenumrechnung
| Daten | Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| fr/es | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Es | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ch/de/dk | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| uk/aus | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |



















